11,5 °C

Historische Daten

Aufzeichnungen erfolgen durch eine TFA Nexus

Minimale Temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2013 - - - - - - - 9.3 6.0 3.2 -2.1 -1.0 -2.1
2014 -1.2 -1.1 -1.3 -0.1 2.7 7.5 9.5 8.8 7.6 3.1 0.0 -4.7 -4.7
2015 -2.2 -5.2 -1.3 0.0 3.7 6.2 7.3 9.4 3.7 1.2 -0.6 2.3 -5.2
2016 -6.9 -5.3 -4.1 0.4 1.5 8.7 8.8 7.5 7.2 1.6 -5.4 -5.9 -6.9
2017 -8.7 -0.9 -0.9 -2.5 2.0 9.4 8.4 10.3 6.7 3.5 0.1 -0.7 -8.7
2018 0.6 -8.4 -6.1 -0.1 2.4 8.0 10.1 7.6 2.2 1.1 -3.3 -2.9 -8.4
2019 -7.3 -1.7 -0.9 -0.7 1.3 9.6 7.8 9.5 3.1 -1.2 -0.9 -2.5 -7.3
2020 -4.1 -0.8 -4.3 -3.1 0.3 7.8 8.7 9.8 6.6 3.1 -6.0 -1.8 -6.0
2021 -2.4 -9.3 -5.0 -1.3 0.8 7.7 10.9 8.9 7.1 1.9 -1.9 -5.1 -9.3
2022 -2.1 -3.1 -4.9 -0.3 3.4 5.9 9.5 8.6 4.4 2.0 0.8 -9.6 -9.6
2023 -10.0 -5.2 -6.2 -1.7 1.0 6.6 9.8 10.0 7.5 1.6 -1.2 -2.2 -10.0
2024 -12.3 1.0 -0.1 -0.7 6.6 6.9 9.6 10.6 5.0 2.7 -1.9 -3.6 -12.3
2025 -8.0 -6.6 -3.3 -0.6 - - - - - - - - -8.0


Durchschnittliche Temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2013 - - - - - - - 20.9 16.4 13.3 6.8 6.1 12.7
2014 6.1 6.9 10.0 14.3 15.6 18.8 21.5 18.3 17.4 14.3 9.0 5.2 13.2
2015 4.2 3.4 7.7 11.9 15.8 17.4 20.6 20.3 14.1 10.2 9.9 9.4 12.3
2016 4.9 5.1 5.6 9.7 15.3 17.8 20.1 19.6 18.6 10.1 6.3 4.5 11.5
2017 0.6 6.0 9.6 9.0 16.2 20.1 20.0 18.9 14.7 13.4 7.1 5.2 11.8
2018 6.4 0.5 5.5 13.6 17.1 18.8 22.6 21.1 16.1 12.4 7.2 6.0 12.4
2019 2.9 6.4 8.4 11.4 12.4 20.7 20.3 20.3 15.6 12.4 6.4 5.9 12.0
2020 5.7 7.3 7.7 12.4 14.2 18.6 19.1 21.9 16.7 12.0 8.6 5.7 12.5
2021 3.2 5.4 7.0 7.5 12.3 20.0 18.9 17.7 16.7 11.7 6.4 5.8 11.1
2022 4.7 6.8 7.8 10.4 16.3 19.1 20.5 21.8 15.6 14.3 9.4 4.3 12.6
2023 5.5 5.9 7.8 9.7 14.5 20.8 20.1 19.3 19.2 14.1 8.1 6.8 12.7
2024 3.4 8.9 9.8 11.6 16.0 17.5 19.8 21.3 16.6 12.9 7.4 5.2 12.6
2025 3.5 4.2 8.2 11.3 - - - - - - - - 6.5


Maximale Temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2013 - - - - - - - 38.8 35.9 23.9 17.3 13.9 38.8
2014 14.6 14.0 25.5 27.6 30.9 35.4 35.0 30.0 27.1 25.2 21.7 13.7 35.4
2015 14.9 12.5 21.4 28.6 29.9 35.3 38.1 35.7 25.2 23.4 19.5 17.0 38.1
2016 15.3 15.3 16.0 22.0 27.2 34.5 37.2 35.9 34.0 20.4 15.4 13.9 37.2
2017 10.0 16.2 24.0 24.3 34.8 36.6 34.7 32.2 25.7 26.5 16.2 14.5 36.6
2018 14.5 9.0 16.8 29.4 30.4 30.7 37.2 38.8 33.0 28.1 19.9 15.7 38.8
2019 9.7 20.9 20.9 26.3 24.3 37.1 41.0 35.3 27.5 25.3 16.3 17.5 41.0
2020 16.5 18.2 19.1 25.7 28.1 32.9 36.8 37.2 34.5 21.9 21.2 15.7 37.2
2021 11.6 21.8 26.7 22.4 28.3 35.8 27.6 28.9 27.8 21.2 15.3 16.4 35.8
2022 15.3 15.3 21.3 25.3 31.7 36.9 38.9 35.5 32.5 25.7 18.1 18.1 38.9
2023 14.9 17.6 18.1 22.1 27.1 33.3 36.6 32.1 32.9 28.9 15.7 13.5 36.6
2024 15.1 16.8 21.1 26.9 27.8 31.9 34.7 36.5 33.7 22.7 18.5 14.7 36.5
2025 14.7 17.1 22.5 24.7 - - - - - - - - 24.7


Niederschlagsmenge

mm Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - 10.9 74.7 50.7 65.5 21.8 223.5
2014 26.6 10.9 5.4 21.8 54.9 59.2 147.3 111.2 36.8 52.6 34.9 39.5 601.1
2015 58.5 36.2 30.3 34.9 17.1 50.0 51.3 82.2 74.3 21.7 42.1 38.8 537.4
2016 34.9 52.6 50.0 27.6 36.8 85.5 21.7 42.8 9.9 52.0 50.0 16.4 480.2
2017 25.7 21.0 50.7 14.5 41.4 22.4 88.8 92.1 40.8 25.7 42.1 46.7 511.8
2018 59.2 7.9 38.2 38.8 40.1 52.6 3.9 23.7 42.1 22.4 15.1 79.6 423.6
2019 57.2 15.8 53.3 18.4 59.9 44.1 40.1 37.5 26.3 75.0 71.7 39.5 538.7
2020 15.1 74.3 46.0 10.5 5.9 46.7 25.7 48.0 36.2 45.4 18.4 52.0 424.3
2021 80.9 31.3 32.5 26.8 50.8 71.3 217.3 100.2 15.5 34.6 24.7 40.9 726.8
2022 38.8 43.7 12.7 40.9 27.5 100.2 16.2 6.4 73.4 22.6 44.5 48.0 474.8
2023 30.3 15.5 65.6 29.6 61.4 19.8 44.5 64.9 39.5 84.0 84.7 63.5 603.3
2024 31.8 55.7 67.7 48.0 140.4 61.4 100.2 50.8 39.5 40.9 54.3 36.0 726.7
2025 59.3 9.2 5.6 24.0 - - - - - - - - 98.1


Tage mit Niederschlag

Tage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2013 - - - - - - - 6 10 13 11 5 45
2014 7 4 2 6 8 6 11 18 4 12 6 11 95
2015 11 7 7 7 5 8 8 8 11 6 12 9 99
2016 11 11 11 8 7 13 4 5 5 8 9 4 96
2017 9 6 8 2 9 5 11 13 7 6 12 14 102
2018 13 2 11 6 7 8 1 6 6 5 3 15 83
2019 14 4 12 7 9 5 5 7 7 11 10 10 101
2020 7 16 8 3 2 6 5 10 6 9 6 10 88
2021 14 9 10 6 10 8 9 15 4 6 6 8 105
2022 6 7 2 6 5 8 3 2 11 7 9 10 76
2023 11 4 9 9 11 3 9 12 7 14 14 13 116
2024 8 7 10 7 13 12 11 8 9 6 9 8 108
2025 8 4 1 4 - - - - - - - - 17


Maximale Windschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2013 - - - - - - - 12 17 19 15 18 19
2014 17 21 18 15 27 25 22 27 26 25 22 32 32
2015 33 32 41 30 32 24 29 23 28 18 39 32 41
2016 33 41 37 27 28 24 23 22 20 26 34 28 41
2017 28 35 29 25 21 29 33 29 31 30 28 35 35
2018 38 29 30 28 25 30 24 32 23 34 25 28 38
2019 37 38 40 28 24 30 22 31 26 28 24 35 40
2020 37 56 31 23 33 33 28 29 19 30 30 34 56
2021 39 29 37 34 42 22 28 23 20 33 25 34 42
2022 33 62 22 33 29 21 29 20 23 27 26 31 62
2023 33 33 33 34 22 24 32 28 24 26 30 49 49
2024 39 42 31 34 22 28 27 32 27 30 46 30 46
2025 39 23 27 25 - - - - - - - - 39


Durchschnittliche Windschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2013 - - - - - - - 6 6 11 8 14 14
2014 9 13 8 10 13 14 11 11 11 12 10 15 15
2015 17 15 18 15 14 10 13 11 13 7 15 12 18
2016 16 17 16 12 11 10 11 10 10 9 15 14 17
2017 12 15 12 11 10 12 12 10 13 18 12 13 18
2018 16 14 14 12 12 12 8 11 10 11 10 13 16
2019 14 14 19 13 12 13 10 11 12 10 9 14 19
2020 16 21 14 12 16 12 10 11 8 10 12 16 21
2021 17 13 16 13 16 10 10 10 9 15 9 12 17
2022 16 16 11 14 11 10 12 9 10 13 10 13 16
2023 14 14 16 13 10 12 11 12 9 13 14 19 19
2024 17 17 13 13 10 11 13 12 11 10 18 16 18
2025 16 10 14 11 - - - - - - - - 16


NOAA Daten