Klimatologische Zusammenfassung fuer 2018


Station: Erftstadt                  
Hoehe: 118 meters    Laenge: 50-45.35 N    Breite: 006-46.14 O


                                       TEMPERATUR (°C)

                              Heiz    Kuehl                              
          |-- Temperatur  --| grad    grad                               
Jahr Mo   MAX    MIN    Mittl tage    tage     MAX Tag     Min  Tag 
------------------------------------------------------------------------------------------
2018 01    8,9    4,0    6,4  368,4    0,0    14,5   24     0,6   19 
2018 02    4,6   -2,7    0,5  497,5    0,0     9,0   16    -8,4   28 
2018 03   10,0    1,4    5,5  397,5    0,0    16,8   10    -6,1   01 
2018 04   19,9    7,4   13,6  142,5    1,9    29,4   22    -0,1   06 
2018 05   23,8   10,4   17,1   66,9   30,3    30,4   28     2,4   02 
2018 06   23,9   13,6   18,8   27,3   42,4    30,7   30     8,0   23 
2018 07   29,5   15,0   22,6    2,6  136,9    37,2   26    10,1   03 
2018 08   27,5   14,8   21,1   10,9   97,3    38,8   07     7,6   26 
2018 09   22,8   10,5   16,1   86,1   21,9    33,0   18     2,2   29 
2018 10   17,9    7,7   12,4  188,1    4,5    28,1   13     1,1   28 
2018 11   11,0    3,9    7,2  332,3    0,0    19,9   12    -3,3   19 
2018 12    8,8    3,3    6,0  381,3    0,0    15,7   02    -2,9   26 
------------------------------------------------------------------------------------------
          17,5    7,5   12,4 2501,4  335,4    38,8  Aug    -8,4  Feb 


                                       Klimatologische Kenntage

                             
          Heisser Tropen Sommer Frost Eis
	  Tag     Nacht  Tag    Tag   Tag
	  MAX     MIN    MAX    MIN   MAX
	  >=      >=     >=     <     <
Jahr Mo     30     20     25      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------
2018 01      0      0      0      0      0
2018 02      0      0      0     21      3
2018 03      0      0      0     11      0
2018 04      0      0      7      1      0
2018 05      2      0     13      0      0
2018 06      1      0     13      0      0
2018 07     11      1     28      0      0
2018 08      8      1     20      0      0
2018 09      1      0     11      0      0
2018 10      0      0      6      0      0
2018 11      0      0      0      3      0
2018 12      0      0      0     10      0
------------------------------------------------------------------------------------------
            23      2     98     46      3


                  NIEDERSCHLAG (mm)

                  MAX         --- Regentage ---
                  OBS.              ueber
Jahr Mo  TOTAL    DAY Datum   1.00  10.00  30.00
------------------------------------------------
2018 01   59,2    9,2    16     13      0      0
2018 02    7,9    3,9    15      2      0      0
2018 03   38,2    5,9    28     11      0      0
2018 04   38,8   10,5    30      6      1      0
2018 05   40,1   11,2    13      7      1      0
2018 06   52,6   33,5    01      8      1      1
2018 07    3,9    3,3    17      1      0      0
2018 08   23,7    5,3    08      6      0      0
2018 09   42,1   28,9    23      6      1      0
2018 10   22,4   11,8    30      5      1      0
2018 11   15,1    6,6    12      3      0      0
2018 12   79,6   19,1    23     15      2      0
------------------------------------------------
         423,6   33,5   Jun     83      7      1


      WIND GESCHWINDIGKEIT (km/h)
                               
Jahr Mo    AVG     Max  Datum  Richtung
---------------------------------------
2018 01    3,4   37,7     18    190 
2018 02    2,5   29,0     11     52 
2018 03    2,9   30,3     13    168 
2018 04    2,2   28,0     30    194 
2018 05    2,0   25,1     29    305 
2018 06    2,1   29,8     21    304 
2018 07    2,0   24,5     11    314 
2018 08    2,3   32,2     08    270 
2018 09    1,7   22,5     18    257 
2018 10    1,9   33,8     30    260 
2018 11    2,1   24,6     11    153 
2018 12    3,0   28,3     08    199 
---------------------------------------
           2,4   37,7    Jan    227